Presenta IDAIP resultados preliminares de verificación en obligaciones de transparencia
Como un ejercicio de transparencia proactiva y de información a los ciudadanos, el IDAIP dio a conocer en su V Sesión Ordinaria del Consejo General en voz de su Comisionada Presidente, Paulina Compean Torres, los resultados preliminares del Programa de Verificación 2023, con corte al 28 de abril, de 50 sujetos obligados del Estado de Durango.
Destacando que el Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención, la Secretaría de Educación y el Fideicomiso de Fondo de Fomento Agropecuario del Estado, obtuvieron un 100 por ciento en cumplimiento a las obligaciones de transparencia, este último en su segunda fase.
Enseguida se muestran de forma segmentada los resultados obtenidos por los sujetos obligados en su primera fase, iniciado con entes públicos que fueron verificados del Poder Ejecutivo, quienes obtuvieron los siguientes resultados:
Sujetos obligados | Porcentaje Fase 01 |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción | 95% |
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 93% |
Comisión del Agua del Estado de Durango | 88% |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 86% |
Colegio de Bachilleres del Estado de Durango – COBAED | 85% |
Instituto Estatal de las Mujeres | 84% |
Instituto Duranguense de Educación para Adultos | 78% |
Sistema Estatal de Telesecundarias | 76% |
Coordinación General de Gestión Gubernamental | 73% |
Centro Cultural y de Convenciones del Estado de Durango | 69% |
Por su parte, los ayuntamientos y organismos municipales descentralizados obtuvieron como las calificaciones siguientes:
Sujetos obligados | Porcentaje Fase 01 |
H. Ayuntamiento del Municipio de Otáez | 97% |
H. Ayuntamiento del Municipio de Durango | 96% |
H. Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo | 95% |
H. Ayuntamiento del Municipio de Topia | 95% |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Durango | 92% |
H. Ayuntamiento del Municipio de Canelas | 92% |
Aguas del Municipio de Durango | 87% |
H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria | 85% |
H. Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo | 84% |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio | 77% |
H. Ayuntamiento del Municipio de Canatlán | 73% |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Canatlán | 73% |
Sistema Descentralizado de Agua Potable (SIDEAPA) Gómez Palacio | 68% |
H. Ayuntamiento del Municipio de Indé | 63% |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Santa Clara | 60% |
H. Ayuntamiento del Municipio de Simón Bolívar | 60% |
Sistema de Aguas del Municipio de Santa Clara | 56% |
La calificación preliminar en transparencia de los partidos políticos al 28 de abril de este año, fue:
Sujetos obligados | Porcentaje Fase 01 |
Partido Movimiento Ciudadano | 80% |
Partido Revolucionario Institucional | 76% |
Partido del Trabajo | 68% |
Los sindicatos que son sujetos obligados tienen un nivel de cumplimiento de:
Sujetos obligados | Porcentaje Fase 01 |
Sindicatos de Trabajadores Académicos y Administrativos del COBAED | 80% |
Sindicato del Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango | 78% |
Sindicato de Trabajadores Municipales “SITRAM” | 72% |
En el caso de la verificación de obligaciones de transparencia a instituciones educativas el resultado fue:
Sujetos obligados | Porcentaje Fase 01 |
Universidad Juárez del Estado de Durango | 92% |
Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 87% |
Universidad Tecnológica de la Laguna | 86% |
Instituto Tecnológico Superior de Lerdo | 81% |
Universidad Politécnica de Durango | 77% |
Los resultados de otros sujetos obligados que fueron verificados, quedaron de la siguiente manera:
Sujetos obligados | Porcentaje Fase 01 |
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Durango | 98% |
Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empresarial | 98% |
Fideicomiso de Administración Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado de Durango | 97% |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción | 95% |
Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango | 92% |
Fideicomiso de Administración para Becas y Apoyos Deportivos Chelito Zamora | 91% |
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango y Consejo de la Judicatura | 88% |
Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado | 82% |
Fideicomiso Público de Inversión y Administración del Impuesto por Servicios de Hospedaje | 78% |
Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Durango | 72% |
A continuación se presenta de manera conjunta los resultados de verificación en su segunda fase con corte al veintiocho de abril, los resultados son los siguientes:
Sujeto Obligado | Porcentaje Fase 02 |
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Durango | 100% |
Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empresarial | 99% |
Fideicomiso de Administración Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado de Durango | 97% |
H. Ayuntamiento del Municipio de Otáez | 97% |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Municipal Durango | 94% |
Fideicomiso de Administración para Becas y Apoyos Deportivos Chelito Zamora | 94% |
Comisión del Agua del Estado de Durango | 91% |
Aguas del Municipio de Durango (AMD) | 91% |
Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 90% |
Sistema Estatal de Telesecundarias | 90% |
Universidad Tecnológica de la Laguna | 87% |
Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado | 87% |
Instituto Duranguense de Educación para Adultos | 87% |
H. Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo | 86% |
Colegio de Bachilleres del Estado de Durango – COBAED | 85% |
Instituto Estatal de las Mujeres | 84% |
Coordinación General de Gestión Gubernamental | 82% |
Centro Cultural y de Convenciones del Estado de Durango | 78% |
Se precisó además que en los términos del procedimiento de verificación que establece la Ley de Transparencia local, los sujetos obligados tienen 20 días en la primera fase y 5 días en la segunda fase para solventar los requerimientos, observaciones y recomendaciones realizados derivado de las verificaciones realizadas, por lo que una vez transcurridos dichos plazos, el procedimiento concluye emitiéndose los resultados finales obtenidos.