El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el presente ejercicio presupuestal no ha llevado a cabo ningún proceso de licitación, hasta la fecha las adquisiciciones de bienes y contratación de servicios han sido por Adjudicación Directa de conformidad con el Art. 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Durango. Es importante mencionar que la adquisición de bienes o la contratación de servicios se realiza solicitando a diferentes proveedores dos a tres cotizaciones del bien o servicio requerido, eligiendo el proveedor que ofrece el mejor servicio, calidad y precio.
A) Por adjudicación directa. | Hasta $558,910.00 | |
---|---|---|
B) Por invitación directa a cuando menos tres proveedores | De $558,910.01 hasta $1'046,540.00 | |
C) Por convocatoria pública | dede $1'046,540.01 en adelante | |
|
PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES | MONTOS | |
MÍNIMOS | MÁXIMOS | |
1. Licitación Pública | $400,001.00 | En adelante |
2. Invitación Restringida | $20,001.00 | 400,000.00 |
3. Adjudicación Directa | $1.00 | 20,000.00 |
Unidad administrativa responsable de emitir la información, Secretaría Ejecutiva