| Año | Número de amparos interpuestos en contra de resoluciones del Instituto | Se concede | Se niega | Sobreseimiento |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Al 01 de Agosto de 2016, no se interpuso ningún amparo en contra de las resoluciones del Instituto.
Unidad administrativa responsable de emitir la información, Coordinación Jurídica



