Medidas de apremio
Expediente | Sujeto obligado | Servidor Público / Sujeto Obligado | Motivo | Fecha de imposición de la medida de apremio | Medida de apremio aplicada |
---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||
RR/005/09 | Universidad Juárez del Estado de Durango. | Universidad Juárez del Estado de Durango. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 27 de mayo de 2009 | MULTA 200 días salario mínimo general vigente. |
RR/007/09 | Universidad Juárez del Estado de Durango. | Universidad Juárez del Estado de Durango. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 27 de mayo de 2009 | MULTA 200 días salario mínimo general vigente. |
RR/023/09 | Universidad Juárez del Estado de Durango. | Universidad Juárez del Estado de Durango. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 09 de octubre de 2009 | MULTA 350 días salario mínimo general vigente. |
2010 | |||||
RR/INFO/070/09 | R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo , Dgo | R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo , Dgo | Por no haber respondido una solicitud de acceso a la información dentro del plazo de ley. | 15 de febrero de 2010 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
RR/INFO/076/09 | R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo , Dgo | R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo , Dgo | Por no haber respondido una solicitud de acceso a la información dentro del plazo de ley. | 15 de febrero de 2010 | MULTA |
2012 | |||||
RR/038/12 | H. Ayuntamiento del Municipio Rodeo, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Rodeo, Dgo. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 03 de julio de 2012 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente. |
RR/039/12 | H. Ayuntamiento del Municipio Nazas , Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Nazas , Dgo. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 03 de julio de 2012 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente. |
RR/041/12 | H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Dgo. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 03 de julio de 2012 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente. |
RR/043/12 | H. Ayuntamiento del Municipio El Oro, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio El Oro, Dgo. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 03 de julio de 2012 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente. |
RR/044/12 | H. Ayuntamiento del Municipio Pánuco de Coronado, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Pánuco de Coronado, Dgo. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 03 de julio de 2012 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente. |
RR/045/12 | H. Ayuntamiento del Municipio Cuencamé, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Cuencamé, Dgo. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 03 de julio de 2012 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente. |
RR/047/12 | H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria, Dgo. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 03 de julio de 2012 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente. |
RR/042/12 | H. Ayuntamiento del Municipio de Indé, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio de Indé, Dgo. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 10 de julio de 2012 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente. |
2013 | |||||
RR/034/13 | Gobierno del Estado de Durango | Titular de la Unida de Transparencia del Gobierno del Estado de Durango. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 14 de septiembre de 2013 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente. |
2015 | |||||
RR/002/15 | R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo , Dgo | R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo , Dgo | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio de Canelas, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio de Canelas, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Coneto de Comonfort, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Coneto de Comonfort, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Cuencamé, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Cuencamé, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio El Oro, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio El Oro, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Guanaceví, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Guanaceví, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Hidalgo, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Hidalgo, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Mapimí, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Mapimí, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Nazas, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Nazas, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Nombre de Dios, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Nombre de Dios, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Otáez, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Otáez, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Pánuco de Coronado, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Pánuco de Coronado, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Pe¤ón Blanco, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Pe¤ón Blanco, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Rodeo, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Rodeo, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio San Bernardo, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio San Bernardo, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio San Luis del Cordero, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio San Luis del Cordero, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio San Pedro del Gallo, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio San Pedro del Gallo, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Santa Clara, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Santa Clara, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Simón Bolívar, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Simón Bolívar, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Tlahualilo, Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Tlahualilo, Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | H. Ayuntamiento del Municipio Topia , Dgo. | H. Ayuntamiento del Municipio Topia , Dgo. | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | Partido Encuentro Social de Durango | Partido Encuentro Social de Durango | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | Partido de la Revolución Democrática en Durango | Partido de la Revolución Democrática en Durango | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
INCUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL AÑO 2015 | Partido Verde Ecologista de México en Durango | Partido Verde Ecologista de México en Durango | Incumplir con la difusión de la información pública de oficio correspondiente al primer y segundo trimestre del 2015, que debe ser publicada en el portal de internet de ese municipio. | 24 de agosto de 2015 | MULTA 5 días salario mínimo general vigente. |
2016 | |||||
RR/051/16 | Secretaría de Salud del Estado de Durango | Secretaría de Salud del Estado de Durango, sujeto obligado directo. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 07 de julio de 2016 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente para el Estado de Durango |
RR/052/16 | Secretaría de Salud del Estado de Durango | Secretaría de Salud del Estado de Durango, sujeto obligado directo. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 07 de julio de 2016 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente para el Estado de Durango |
RR/053/16 | Secretaría de Salud del Estado de Durango | Secretaría de Salud del Estado de Durango, sujeto obligado directo. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 07 de julio de 2016 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente para el Estado de Durango |
RR/054/16 | Secretaría de Salud del Estado de Durango | Secretaría de Salud del Estado de Durango, sujeto obligado directo. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 07 de julio de 2016 | MULTA 50 días salario mínimo general vigente para el Estado de Durango |
A partir de la aprobación de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango el día 04 de mayo de 2016, las medidas de apremio se impusieron directamente a los servidores públicos responsables, y en el caso de las multas estas no podrán ser cubiertas con recursos públicos, sino propios a través de un procedimiento de ejecución por parte de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado. (De conformidad con los artículos 161, 162, tercer párrafo y 164 ) | |||||
2017 | |||||
RR/191/16 | Secretaría de Educación del Estado de Durango | Lic. Martha Hurtado Hernández, Titular de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo. | Por contravenir las nuevas disposiciones normativas derivada de la reforma del 05 de mayo de 2016 en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. | 04 de enero de 2017 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
RR/014/17 | R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo , Dgo | Lic. Gilberto Hiram Bermejo Alvarado, Titular de la Unidad de Transparencia. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 21 de febrero de 2017 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
RR/030/17 | R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo , Dgo | Lic. Gilberto Hiram Bermejo Alvarado, Titular de la Unidad de Transparencia. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 24 de marzo de 2017 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
RR/069/17 | H. Ayuntamiento del Municipio de Durango , Dgo. | Dra. Emilia Espinoza Castro, Titular de la Unidad de Transparencia. | Por no haber protegido y resguardado los datos personales de los particulares. | 15 de junio de 2017 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
RR/120/17 | R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo , Dgo | C.P. Homero Martínez Cabrera, Tesorero. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 05 de septiembre de 2017 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
RR/144/17 | H. Ayuntamiento del Municipio de Tlahualilo, Dgo. | Lic. Olga Lidia Trujillo Hernández, Titular de la Unidad de Transparencia. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 21 de agosto de 2017 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
2018 | |||||
RR/225/17 | Secretaría de Educación del Estado de Durango | Claudia Josefina Rivas Ramírez, Directora de Recursos Humanos. | Incumplir por primera ocasión con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 21 de febrero 2018 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
PV-IDAIP/01/2017 | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango | C. Jesús Armando Ramírez Retana.Inspector General de la Policía Estatal, en su carácter de encargado de la Unidad de Análisis de la Información | El sujeto obligado no acreditó haber resguardado debidamente los datos personales de un particular que fue detenido, ya que se pudo observar que su fotografía fue difundida en diversos medios de comunicación, sin su consentimiento. | 09 de marzo de 2018 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
2019 | |||||
RR/330/18 | H. Ayuntamiento del Municipio de Súchil, Dgo | Profesor Jaime Sarmiento Michaca, Presidente Municipal. | Incumplir por primera ocasión con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 20 de febrero 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
RR/330/18 | H. Ayuntamiento del Municipio de Súchil, Dgo | Profesor Jaime Sarmiento Michaca, Presidente Municipal. | Incumplir por segunda ocasión con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 09 de mayo de 2019 | MULTA $12,673.05 |
RR/258/19 | H. Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo | C. Javier Mu¤oz García, Titular de la Unida de Transparencia. | Incumplir por primera ocasión con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 23 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | H. Ayuntamiento del Municipio de Cuencamé | Prof. Ismael Guerrero Moreno,Presidente Municipal. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018, derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | H. Ayuntamiento del Municipio de Pánuco de Coronado | José David Berumen Berumen,Presidente Municipal. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018, derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río | Víctor Hugo Ramírez Ramírez, Presidente Municipal. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al primer trimestre 2019, derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | Sistema de Aguas del Municipio de Pe¤ón Blanco | Rubén Cabello Coronado,Director. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | H. Ayuntamiento del Municipio de El Oro | Ismael Mata Alvarado, Presidente Municipal. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | H. Ayuntamiento del Municipio de Pe¤ón Blanco | Blanca Ercilia Rodarte Borrego, Presidente Municipal. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo | Jorge Alberto Calero García,Director . | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal Lázaro Cárdenas del Río | Blas López Zavala, Director. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | H. Ayuntamiento del Municipio de Coneto de Comonfort | Martín Pineda Acosta, Presidente Municipal. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Papasquiaro | Albino Ponce Barrón,Presidente Municipal. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | Sistemas de Aguas de Mapimí | Martín Macías Sánchez, Director. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | Desarrollo Integral de la Familia DIF Santa Clara | María Guadalupe Fraire Aguilar,Directora. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | Desarrollo Integral de la Familia Vicente Guerrero | Director Edgar Horacio Serrano µlvarez,Directora. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | Desarrollo Integral de la Familia Pe¤ón Blanco | María del Refugio Meléndez Román, Directora. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | Sistemas de Aguas de Gómez Palacio | Adelmo Ruvalcaba Nieto, Director. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | Sindicato de trabajadores y empleados STEUJED | José Francisco Oliva Quiroga, su calidad de Secretario General del sindicato. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2019 | Sistemas de Aguas del Municipio de Santa Clara | Graciela Puentes Galindo, Directora General. | Incumplimiento en la publicación de la información de las obligaciones de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2018 derivado del procedimiento iniciado por las verificaciones vinculantes del "Programa de Verificación 2019". | 28 de agosto 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
RR/205/19 | H. Ayuntamiento del Municipio de Súchil, Dgo | Profesor Jaime Sarmiento Michaca, Presidente Municipal. | Incumplir por tercera ocasión con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 28 de agosto 2019 | MULTA $ 25,347.00 |
RR/310/19 | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango | Carlos Alberto Córdoba Torres, responsable de la Unidad de Acceso a la Información Pública y Secretario del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad pública del Estado de Durango. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 08 de noviembre de 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
RR/310/19 | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango | José Bárcenas Pérez, Presidente del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 08 de noviembre de 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
RR/310/19 | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango | Emma Olivia Siqueiros Larreta, Vocal del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 08 de noviembre de 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
RR/310/19 | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango | Manuel Madrigal Güereca, Vocal del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango. | Incumplir con la resolución del Consejo General del IDAIP, derivado de un recurso de revisión en materia de acceso a la información. | 08 de noviembre de 2019 | AMONESTACIÓN PÚBLICA |
