Compromiso 1: Impulsar un mecanismo ciudadano para la prevención del delito y combate a la violencia.
Alineado al ODS 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Actividades | Responsables de las actividades y coadyuvantes: | Fecha de inicio: | Fecha de término: | Evidencia | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
Programa Piloto para identificar las zonas de mayor incidencia de violencia e inseguridad para lograr mayor colaboración social en la prevención del delito y combate a la violencia. | Dra. Paty Alanís, Directora del Instituto de la Mujer. Lic. Antonio Bracho, Dirección Municipal de Seguridad Pública. C. María de Jesús Hernández Uribe, Sociedad Civil. Mtra. Lulú López, Coordinadora de la UTIM. | 2021-10-06 | 2022-01-31 | PPT Mapeo robo a casa habitación Mapeo violencia de género Plan piloto | |
Perfeccionamiento y socialización de las Herramientas tecnológicas que faciliten las denuncias ciudadanas con el objetivo de frenar la violencia de genero. | Dra. Paty Alanís, Directora del Instituto de la Mujer. Lic. Antonio Bracho, Dirección Municipal de Seguridad Pública. C. María de Jesús Hernández Uribe, Sociedad Civil. Mtra. Lulú López, Coordinadora de la UTIM. Lic. Julieta Hernández Camargo, Si hay Mujeres en Dgo. | 2021-10-25 | 2022-05-01 | Video App Seguras Portal Seguridad Pública Mapa botones de Pánico | |
Conformación del Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad Pública. | Lic. Antonio Bracho, Dirección Municipal de Seguridad Pública. C. María de Jesús Hernández Uribe, Sociedad Civil. Mtra. Lulú López, Coordinadora de la UTIM. Reg. Claudia Hernández, Presidenta de la Comisión de Seguridad. | 2021-10-11 | 2021-12-11 | Acta Comité Formato Video Propuesta del Reglamento DSPM |
Compromiso 2: Concientizar a la población del municipio de Durango, sobre el cuidado ambiental mediante un esquema colaboración ciudadana.
Alineado a los ODS 12 y 13Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
12.5 Reducir considerablemente la generación de desechos.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático.
Actividades | Responsables de las actividades y coadyuvantes: | Fecha de inicio: | Fecha de término: | Evidencia | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
Conformación de la alianza por el Medio Ambiente. | C. Amelia Salas, Directora de Medio Ambiente Municipal. Lic Gabriel Mendoza, Director de Servicios Públicos. Lic. Lourdes López, UTIM. C. Mayela de la Torre Pérez, Sociedad Civil. Lic. Yuriko Kato, Jefa de Normatividad de Medio Ambiente Lic. Claudia Cedillo, Medio Ambiente Lic. Stephanie Salazar Güereca, Red Ambiental. | 2021-10-15 | 2021-12-15 | PPT Fotos firma conformación de la alianza | |
Elaboración del Decálogo Ambiental. | C. Amelia Salas, Directora de Medio Ambiente Municipal. Lic Gabriel Mendoza, Director de Servicios Públicos. Lic. Lourdes López, UTIM. C. Mayela de la Torre Pérez, Sociedad Civil. Lic. Yuriko Kato, Jefa de Normatividad de Medio Ambiente Lic. Claudia Cedillo, Medio Ambiente Lic. Stephanie Salazar Güereca, Red Ambiental. | 2021-10-15 | 2022-02-02 | Decálogo Ambiental PPT | |
Crear sitio web con contenido de promoción y difusión: a) Idear un personaje b) Juegos Lúdicos c) historietas d) capsulas ambientales | C. Amelia Salas, Directora Director de Medio Ambiente Municipal. Lic Gabriel Mendoza, Director de Servicios Públicos. Lic. Lourdes López, UTIM. C. Mayela de la Torre Pérez, Sociedad Civil. Lic. Yuriko Kato, Jefa de Normatividad de Medio Ambiente Lic. Claudia Cedillo, Medio Ambiente Lic. Stephanie Salazar Güereca, Red Ambiental Ing. Ulises Corral, Subdirector de Sistemas del Mpio. Jóvenes por Durango | 2021-10-15 | 2022-04-01 | Personajes Medio Ambiente Juegos Lúdicos Historieta Capsula Ambiental | |
* Programa de desechos sólidos* Plan Piloto para resolver el problema de las montoneras en la colonia J. Guadalupe Rodríguez. a) Mapeo de las zonas conflictivas. b) Integración del comité vecinal. c) Sensibilización, promoción y difusión del manejo de los residuos sólidos e Intervención de la policía ambiental en la zona | C. Amelia Salas, Directora de Medio Ambiente Municipal. Lic Gabriel Mendoza, Director de Servicios Públicos. Lic. Lourdes López, UTIM. C. Mayela de la Torre Pérez, Sociedad Civil. Lic. Yuriko Kato, Jefa de Normatividad de Medio Ambiente Lic. Claudia Cedillo, Medio Ambiente Lic. Stephanie Salazar Güereca, Red Ambiental., Red Ambiental. Comité de vecinos de la Colonia J. Guadalupe Rodríguez. Lic. Víctor Echeverría Alcántara, Jefe de la Policía Ambiental. Seguridad Pública. Juzgado Administrativo Jóvenes por Durango. | a) Mapeo de las Zonas: 15/10/2021 b) Integración del comité vecinal: 15/10/2021 c) Sensibilización, promoción y difusión del manejo de los residuos sólidos e Intervención de la policía ambiental en la zona : 15/10/2021 | a) Mapeo de las Zonas: 15/12/2021 b) Integración del comité vecinal: 15/12/2021 c) Sensibilización, promoción y difusión del manejo de los residuos sólidos e Intervención de la policía ambiental en la zona : 15/04/2022 | Mapeo de las zonas" Creación del comité vecinal" Programa Piloto "Las Montoneras" |
Compromiso 3: Implementar el Registro de Trámites y Servicios (RETIS).
Alineación ODS 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.9.3 Impulsar la integración de las empresas en cadenas de valor y los mercados.
9.5 Apoyar el desarrollo de las tecnologías, la investigación y la innovación.
Actividades | Responsables de las actividades y coadyuvantes: | Fecha de inicio: | Fecha de término: | Evidencia | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
Diseño de la plataforma | Lic. Lourdes López, UTIM. Ing. Oscar Moreno, COPARMEX. Ing. Alejandra Anderson, Fomento Económico. Ing. Ulises Corral, Subdirector de Sistemas del Mpio. | 2021-10-15 | 2021-12-10 | Diseño RETyS PPT | |
Implementar la plataforma | Lic. Lourdes López, UTIM. Ing. Oscar Moreno, COPARMEX. Ing. Alejandra Anderson, Fomento Económico. Ing. Ulises Corral, Subdirector de Sistemas del Mpio. | 2021-12-10 | 2022-05-01 | PPT | |
Socializar la plataforma | Lic. Lourdes López, UTIM. Ing. Oscar Moreno, COPARMEX. Ing. Alejandra Anderson, Fomento Económico. Ing. Ulises Corral, Subdirector de Sistemas del Mpio. | 2021-12-10 | 2022-05-01 | PPT Socialización | |
Regularización: Elaboración de instrumento jurídico para transparentar el proceso de regularización por sectores ante el gobierno municipal. | Lic. Lourdes López, UTIM. Ing. Oscar Moreno, COPARMEX. Ing. Alejandra Anderson, Fomento Económico. | 2021-10-14 | 2021-04-01 | PPT Infografías Finanzas |
Compromiso 4: Promover la participación ciudadana para fortalecer el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos (unidades deportivas).
Alineado al ODS 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.16.7 Impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que respondan a las necesidades.
Actividades | Responsable de la actividad | Fecha de inicio: | Fecha de término: | Evidencia | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
Realizar el inventario de espacios públicos en la zona urbana y zona rural del municipio de Durango. (Unidades Deportivas) | L.E.F Jorge Adrián Granados, Instituto Municipal del Deporte. Lic Gabriel Mendoza, Director de Servicios Públicos. Mtra. Lourdes López, UTIM. C. Carlos Briseño, Encargado de las Unidades Deportivas del Municipio. José Ramón Aldaba Lares, Presidente de la Asociación Uniendo Caminos por México. | 2021-10-18 | 2021-12-01 | Inventario de espacios públicos PPT | |
Identificar las unidades deportivas abandonadas para realizar la rehabilitación. | L.E.F Jorge Adrián Granados, Instituto Municipal del Deporte. Lic Gabriel Mendoza, Director de Servicios Públicos. Mtra. Lourdes López, UTIM. C. Carlos Briseño, Encargado de las Unidades Deportivas del Municipio. José Ramón Aldaba Lares, Presidente de la Asociación Uniendo Caminos por México. | 2021-10-17 | 2022-05-31 | Base de datos de las unidades deportivas actualizado Espacios multideportivos mayo 2022 Mapa de Unidades Deportivas | |
Transparentar el proceso de selección de los responsables de las Unidades deportivas. | L.E.F Jorge Adrián Granados, Instituto Municipal del Deporte. Lic Gabriel Mendoza, Director de Servicios Públicos. Mtra. Lourdes López, UTIM. C. Carlos Briseño, Encargado de las Unidades Deportivas del Municipio. | 2021-10-17 | 2021-12-01 | Gaceta del municipio de Dgo Convocatoria elección de administrador de unidades deportivas | |
Propuesta de mecanismo de rendición de cuentas de los administradores de las unidades deportivas. | L.E.F Jorge Adrián Granados, Instituto Municipal del Deporte. Lic Gabriel Mendoza, Director de Servicios Públicos. Mtra. Lourdes López, UTIM. C. Carlos Briseño, Encargado de las Unidades Deportivas del Municipio. C.P. Martha Judith Ávila Lucero, Contralora Municipal. Reg. Gabriela Vázquez Chacón. Reg. Daniela Soto. Reg. Rosa María Asencio. | 2021-11-05 | 2021-04-01 | mecanismo de rendición de cuentas de los administradores de las unidades deportivas. | |
Involucrar a los comités ciudadanos de seguridad pública para prevenir actos vandálicos en los espacios públicos. | L.E.F Jorge Adrián Granados, Instituto Municipal del Deporte. Lic Gabriel Mendoza, Director de Servicios Públicos. Lic. Lourdes López, UTIM. | 2021-11-05 | 2021-04-01 | Fotos de las reuniones con comité de vecinos PPT |
Compromiso 5: Innovar en el portal municipal de transparencia mediante un apartado que proporcione información útil con el uso del lenguaje ciudadano, incluyente y en formatos abiertos.
Alineado al ODS 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.16.6 Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
Actividades | Responsables de las actividades y coadyuvantes: | Fecha de inicio: | Fecha de término: | Evidencia | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
Presentación del diagnóstico sobre la información más solicitada por las personas. | Lic. Lourdes López, UTIM. C. Laura Angélica Aldama González, Sociedad Civil. Lic. Rossy Gaucín, Colegio de Comunicólogos. | 2021-10-21 | 2021-11-18 | Diagnóstico de la información más solicitada PPT | |
Propuesta para integrar las secciones dentro del portal. a) apartados b) acceso a personas con discapacidad c) formatos abiertos. | Lic. Lourdes López, UTIM. C. Laura Angélica Aldama González, Sociedad Civil. Ing. Ulises Corral, Subdirector de Sistemas del Mpio. Lic. Jaime Adrián Arreola Valera, Facilitador del Comité. Lic. Rossy Gaucín, Colegio de Comunicólogos. C.P. Jorge Ernesto Fabila Flores, Sociedad Civil. | 2021-10-25 | 2022-04-18 | Propuesta secciones del micrositio Control Documental | |
Mecanismo para la construcción de contenidos con lenguaje ciudadano e Incluyente. a) Elaboración de capsulas informativas. b) Elaboración de historietas. | Lic. Lourdes López, UTIM. C. Laura Angélica Aldama González, Sociedad Civil. Ing. Ulises Corral, Subdirector de Sistemas del Mpio. Lic. Jaime Adrián Arreola Valera, Facilitador del Comité. Lic. Rossy Gaucín, Colegio de Comunicólogos. C.P. Jorge Ernesto Fabila Flores, Sociedad Civil. | 2021-10-25 | 2022-04-18 | PPT Portal UTIM | |
Difusión y promoción del portal en Redes Sociales institucionales y por medios alternativos. | Lic. Lourdes López, UTIM. C. Laura Angélica Aldama González, Sociedad Civil. Lic. Jaime Adrián Arreola Valera, Facilitador del Comité. Lic. Rossy Gaucín, Colegio de Comunicólogos. C.P. Jorge Ernesto Fabila Flores, Sociedad Civil. C. Emmanuel Salazar, Consejo Ciudadano. | 2022-06-01 | 2022-08-30 | PPT Micrositio Gobierno Abierto del Municipio |
Compromiso 6: Implementar un mecanismo de seguimiento en la aplicación, selección y asignación de becas municipales.
Alineación al ODS 4 Educación de Calidad4.1 Asegurar que los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad.
Actividades | Responsables de las actividades y coadyuvantes: | Fecha de inicio: | Fecha de término: | Evidencia | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
Publicar el Sistema Municipal de Becas. | Lic. Lourdes López, UTIM. Mtra. Norma Rodríguez, Directora Municipal de Educación. Lic. Patricia de la Cruz, Directora del IMAC. Lic. Adrián Granados, Director del INMUDE. Lic. Jaime Adrián Arreola Varela, Facilitador del Comité. Sociedades Estudiantiles. Sociedad de Padres de Familia. Representante de deportistas. Ing. Ulises Corral, Subdirector de Sistemas del Mpio. | 2021-10-08 | 2022-03-01 | Sistema Municipal de Becas PPT | |
Publicar el reglamento municipal de becas. | Lic. Lourdes López, UTIM. Mtra. Norma Rodríguez, Directora Municipal de Educación. Lic. Patricia de la Cruz, Directora del IMAC. Lic. Adrián Granados, Director del INMUDE. Lic. Jaime Adrián Arreola Varela, Facilitador del Comité. Sociedades Estudiantiles. Sociedad de Padres de Familia. Representante de deportistas. Ing. Ulises Corral, Subdirector de Sistemas del Mpio. | 2021-10-08 | 2022-03-01 | Reglamento Municipal de Becas | |
Publicar las convocatorias del programa municipal de becas. | Lic. Lourdes López, UTIM. Mtra. Norma Rodríguez, Directora Municipal de Educación. Lic. Patricia de la Cruz, Directora del IMAC. Lic. Adrián Granados, Director del INMUDE. Lic. Jaime Adrián Arreola Varela, Facilitador del Comité. Sociedades Estudiantiles. Sociedad de Padres de Familia. Representante de deportistas. Ing. Ulises Corral, Subdirector de Sistemas del Mpio. | 2021-10-08 | 2022-03-01 | Convocatorias del Programa Municipal de Becas PPT | |
Proceso de registro y seguimiento del programa municipal de becas académicas. | Lic. Lourdes López, UTIM. Mtra. Norma Rodríguez, Directora Municipal de Educación. Lic. Patricia de la Cruz, Directora del IMAC. Lic. Adrián Granados, Director del INMUDE. Lic. Jaime Adrián Arreola Varela, Facilitador del Comité. Sociedades Estudiantiles. Sociedad de Padres de Familia. Representante de deportistas. Ing. Ulises Corral, Subdirector de Sistemas del Mpio. | 2021-10-08 | 2022-03-01 | Registro de candidatos a Beca Académica 2022 Refrendo de candidatos a Beca Académica Proceso de registro y seguimiento de becas | |
Publicar actas del comité | Lic. Lourdes López, UTIM. Mtra. Norma Rodríguez, Directora Municipal de Educación. Lic. Patricia de la Cruz, Directora del IMAC. Lic. Adrián Granados, Director del INMUDE. Lic. Jaime Adrián Arreola Varela, Facilitador del Comité. Sociedades Estudiantiles. Sociedad de Padres de Familia. Representante de deportistas. Ing. Ulises Corral, Subdirector de Sistemas del Mpio. | 2021-10-08 | 2022-03-01 | Actas del comité | |
Transmisión en línea de las sesiones del comité. | Lic. Lourdes López, UTIM. Mtra. Norma Rodríguez, Directora Municipal de Educación. Lic. Patricia de la Cruz, Directora del IMAC. Lic. Adrián Granados, Director del INMUDE. Lic. Jaime Adrián Arreola Varela, Facilitador del Comité. | 2021-10-08 | 2022-03-01 | PPT | |
Publicar el Padrón de beneficiarios | Lic. Lourdes López, UTIM. Mtra. Norma Rodríguez, Directora Municipal de Educación. Lic. Patricia de la Cruz, Directora del IMAC. Lic. Adrián Granados, Director del INMUDE. Lic. Jaime Adrián Arreola Varela, Facilitador del Comité. Sociedades Estudiantiles. Sociedad de Padres de Familia. Representante de deportistas. Ing. Ulises Corral, Subdirector de Sistemas del Mpio. | 2021-10-08 | 2022-03-01 | Padrón de becas académicas 2021 |